| Bereits Kunde? Melden Sie sich hier an | ![]() |
![]() |
Home > Über uns > Zertifikate & Berichte > Monatsbericht
Monatsbericht | LESEZEICHEN & WEITEREMPFEHLEN |
GoldMoney verwahrt Kundenvermögen unter Anwendung von branchenweit führender Geschäfts- und Sicherheitspolitik und unter Nutzung von weltweit anderkannten Hochsicherheitstresoren.
Der nachstehende Monatsbericht weist die Gesamtmenge an Gold, Silber, Platin und Palladium, sowie den Gesamtbetrag der Währungsguthaben, welche von GoldMoney Kunden per 31. Januar 2012 in 21.721 Holdings gehalten werden, auf:
| Edelmetall/Währung | Guthaben | EUR Äquivalent * |
| goldgram - London (VM) | 6.188.780,231gg | €264.268.839,02 |
| goldgram - Zürich (VM) | 12.042.397,803gg | €514.225.803,42 |
| goldgram - Hongkong (VM) | 1.627.460,206gg | €69.494.634,35 |
| goldgram - Hongkong (G4S) | 141.310,548gg | €6.034.141,31 |
| Silber - London (VM) | 8.381.231,900oz | €213.583.123,12 |
| Silber - Zürich (VM) | 11.556.154,405oz | €294.491.260,78 |
| Silber - Hongkong (VM) | 6.642.401,711oz | €169.271.644,00 |
| Silber - Hongkong (G4S) | 329.329,486oz | €8.392.467,96 |
| Platin - Zürich (VM) | 210.338,619g | €8.335.869,99 |
| Platin - Hongkong (VM) | 181.141,606g | €7.178.771,47 |
| Palladium - Hongkong (VM) | 127.267,070g | €2.149.187,18 |
| US Dollar | $63.144.058,19 | €48.172.125,78 |
| Britische Pfund | £8.611.460,44 | €10.297.872,35 |
| Euro | €7.727.491,92 | €7.727.491,92 |
| Kanadische Dollar | C$4.488.536,36 | €3.403.843,33 |
| Schweizer Franken | SFr1.963.751,59 | €1.589.360,84 |
| Japanische Yen | ¥39.482.938,76 | €387.869,82 |
| Australischen Dollar | A$1.189.045,31 | €957.284,94 |
| Hongkong-Dollar | HK$7.228.382,64 | €710.902,61 |
| Neuseeland-Dollar | NZ$131.837,95 | €82.562,89 |
| Gesamt EUR Äquivalent: | €1.630.755.057,07 | |
* Gegenwert in Euro für Edelmetalle basierend auf dem London PM Fix für Gold/Platin/Palladium und dem London Silber Fix am letzten Handelstag des Monats (Londoner Ortszeit). Gegenwert in Euro für Währungen basierend auf den Wechselkursen des letzten Handelstages des Monats in London (12.00 Uhr Londoner Ortszeit).
Erhalten Sie Aktuelles und Videos aus unserer Gold Research per Email