Home > Über uns > Zertifikate & Berichte > Monatsbericht
Monatsbericht |
LESEZEICHEN & WEITEREMPFEHLEN |
GoldMoney verwahrt Kundenvermögen unter Anwendung von branchenweit führender Geschäfts- und Sicherheitspolitik und unter Nutzung von weltweit anderkannten Hochsicherheitstresoren.
Der nachstehende Monatsbericht weist die Gesamtmenge an Gold, Silber, Platin und Palladium, sowie den Gesamtbetrag der Währungsguthaben, welche von GoldMoney Kunden per 30. April 2013 in 22.796 Holdings gehalten werden, auf:
| Edelmetall/Währung | Guthaben | EUR Äquivalent * |
| goldgram - GB (VM) | 5.979.627,541gg | €214.666.502,44 |
| goldgram - Schweiz (VM) | 11.581.252,725gg | €415.762.854,67 |
| goldgram - Zürich (RHZ) | 186.062,150gg | €6.679.565,02 |
| goldgram - Kanada (BR) | 299.301,008gg | €10.744.799,76 |
| goldgram - Singapur (BR) | 567.546,485gg | €20.374.717,00 |
| goldgram - Hongkong (VM) | 1.727.694,705gg | €62.023.625,56 |
| goldgram - Hongkong (G4S) | 305.239,395gg | €10.957.985,74 |
| Silber - GB (VM) | 8.381.611,100oz | €156.542.512,35 |
| Silber - Schweiz (VM) | 10.160.601,188oz | €189.768.532,33 |
| Silber - Kanada (BR) | 573.824,476oz | €10.717.262,36 |
| Silber - Singapur (BR) | 1.141.842,239oz | €21.326.073,31 |
| Silber - Hongkong (VM) | 7.238.953,349oz | €135.201.207,80 |
| Silber - Hongkong (G4S) | 642.428,291oz | €11.998.568,95 |
| Platin - Schweiz (VM) | 256.044,501g | €9.484.547,41 |
| Platin - Hongkong (VM) | 219.052,634g | €8.114.273,43 |
| Palladium - Hongkong (VM) | 158.634,474g | €2.725.562,57 |
| US Dollar | $56.882.628,77 | €43.237.036,59 |
| Britische Pfund | £7.695.481,470 | €9.076.518,17 |
| Euro | €5.578.702,580 | €5.578.702,580 |
| Kanadische Dollar | C$3.776.033,290 | €2.840.935,63 |
| Schweizer Franken | SFr1.412.137,700 | €1.152.647,79 |
| Japanische Yen | ¥35.192.462,630 | €274.005,86 |
| Australischen Dollar | A$1.332.929,340 | €1.047.920,88 |
| Hongkong-Dollar | HK$6.437.662,590 | €630,525.26 |
| Neuseeland-Dollar | NZ$649.156,350 | €422.710,05 |
| Gesamt EUR Äquivalent: | €1.351.349.593,52 | |
* Gegenwert in Euro für Edelmetalle basierend auf dem London PM Fix für Gold/Platin/Palladium und dem London Silber Fix am letzten Handelstag des Monats (Londoner Ortszeit). Gegenwert in Euro für Währungen basierend auf den Wechselkursen des letzten Handelstages des Monats in London (12.00 Uhr Londoner Ortszeit).