English  |  Deutsch

Gold, Silber, Platin und Palladium Marktpreise *

 

Währung Gold Silber Unze Platin Palladium
Unze Gramm Unze Gramm Unze Gramm
AUD - Australian dollars 1'598,57 51,39 31,03 1'503,97 48,35 642,43 20,65
BRL - Brazilian reals 2'973,37 95,59 57,72 2'797,41 89,93 1'194,94 38,41
CAD - Canadian dollars 1'716,38 55,18 33,32 1'614,81 51,91 689,78 22,17
CHF - Swiss francs 1'587,66 51,04 30,82 1'493,70 48,02 638,05 20,51
CNY - Chinese yuan 10'860,36 349,16 210,84 10'217,66 328,50 4'364,58 140,32
DEM - Deutsche marks 2'570,93 82,65 49,91 2'418,79 77,76 1'033,21 33,21
EUR - Euros 1'314,49 42,26 25,52 1'236,70 39,76 528,27 16,98
FRF - French francs 8'622,54 277,22 167,40 8'112,27 260,81 3'465,24 111,41
GBP - British pounds 1'089,61 35,03 21,15 1'025,13 32,95 437,89 14,07
HKD - Hong Kong dollars 13'350,75 429,23 259,19 12'560,67 403,83 5'365,42 172,50
INR - Indian rupees 84'304,22 2'710,45 1'636,73 79'315,20 2'550,04 33'880,32 1'089,28
ITL - Italian lira 2'545'223,93 81'831,05 49'414,50 2'394'600,59 76'988,38 1'022'878,77 32'886,39
JPY - Japanese yen 132'241,91 4'251,68 2'567,42 124'416,00 4'000,07 53'145,60 1'708,67
KWD - Kuwaiti dinars 477,12 15,33 9,26 448,88 14,43 191,74 6,16
MXN - Mexican pesos 21'895,16 703,94 425,08 20'599,43 662,28 8'799,26 282,90
NZD - New Zealand dollars 2'068,51 66,50 40,15 1'946,10 62,56 831,29 26,72
RUB - Russian rubles 51'664,74 1'661,06 1'003,05 48'607,29 1'562,76 20'763,11 667,55
TRY - Turkish lira 3'032,26 97,48 58,87 2'852,81 91,72 1'218,61 39,17
USD - US dollars 1'721,89 55,36 33,43 1'619,99 52,08 692,00 22,24
ZAR - South African rands 13'077,14 420,44 253,88 12'303,25 395,55 5'255,46 168,96
Daten per 07-Feb-2012 14:21:59 GMT

* Währungsbetrag pro Gold Unze/Gramm, Silber Unze, Platin Unze/Gramm und Palladium Unze/Gramm.

Feedback senden