English  |  Deutsch

Home > Warum Edelmetalle > Erhalten Sie die Kaufkraft

Erhalten Sie Ihre Kaufkraft

LESEZEICHEN & WEITEREMPFEHLEN

  • Netvouz
   
  •  Seite per email senden
  • Seite drucken

So erhalten Sie die Kaufkraft



In Gold und Silber sparen


Die Kaufkraft steht für die Menge an Gütern und Dienstleistungen, die man mit einer Währung kaufen kann. Ihr Ziel sollte immer sein, die Kaufkraft Ihres hart verdienten Geldes zu erhalten, damit es zum Zeitpunkt, an dem Sie es ausgeben wollen, immer noch genau so viel Wert ist, wie zu Beginn. Dies ist der Schlüssel zum Erhalt Ihrer Kaufkraft:
  1. Halten Sie Währungen, die Ihren Wert über lange Zeit erhalten.
  2. Halten Sie Währungen, die im Vergleich zu den meisten, wenn nicht sogar allen anderen Währungen, sowohl mittel- als auch langfristig an Wert gewinnen.
Historisch gesehen hat sich der Kauf von Gold und Silber als exzellente Lösung bewährt, um die Kaufkraft über lange Zeit zu erhalten. So kostet ein Barrel Erdöl in Gold oder Silber heute fast genau das Gleiche wie noch vor 50 Jahren. Dies steht im extremen Kontrast zur Preisentwicklung in nationalen Währungen, wie z.B. dem US Dollar. Deren Wert nahm mit der Zeit unaufhörlich ab. Zentralbanken und Regierungen haben schon seit langem den Weg der Geldentwertung eingeschlagen und es ist unwahrscheinlich, dass sich dieser Trend in absehbarer Zeit umkehren wird.

Gold und Silber sind die einzigen weltweit anerkannten Zahlungsmittel, die nicht nach belieben vermehrt werden können. Diese Eigenschaft macht sie zu langfristigen Wertspeichern, die Ihre Kaufkraft erhalten. Anders als Papierwährungen, die sehr leicht entwertet werden können, bleiben Gold und Silber die ultimative Form des Geldes.


Wie erhalten Gold und Silber die Kaufkraft Ihres Vermögens?


Hätten Sie am 1. Januar 2000 10.000 USD in US Staatsanleihen mit einer Laufzeit von drei Monaten investiert, hätte die Kaufkraft dieses Betrags am 1. Juli 2011 ein wenig nachgelassen. Hätten Sie die gleichen 10.000 USD in Gold oder Silber investiert, hätte sich die Kaufkraft mehr als verdreifacht.


Purchasing power of gold, silver and treasuries Jan 2012


Gold gegen neun der wichtigsten Währungen


Im Jahr 2011 stieg Gold im Vergleich zum US-Dollar um 10,2%. Dies war das elfte Jahr in Folge, in dem das Edelmetall im direkten Vergleich mit der Weltreservewährung an Wert gewann. Auch im Vergleich zu den anderen 8 Währungen legte Gold im letzten Jahr zu.

Die folgende Tabelle zeigt die jährliche Veränderung des Wechselkurs von Gold gegenüber 9 wichtigen Währungen.

Gold - Jährliche Veränderung in %
  USD AUD CAD CNY EUR INR JPY CHF GBP
2001 2.5% 11.3% 8.8% 2.5% 8.1% 5.8% 17.4% 5.0% 5.4%
2002 24.7% 13.5% 23.7% 24.8% 5.9% 24.0% 13.0% 3.9% 12.7%
2003 19.6% -10.5% -2.2% 19.5% -0.5% 13.5% 7.9% 7.0% 7.9%
2004 5.2% 1.4% -2.0% 5.2% -2.1% 0.0% 0.9% -3.0% -2.0%
2005 18.2% 25.6% 14.5% 15.2% 35.1% 22.8% 35.7% 36.2% 31.8%
2006 22.8% 14.4% 22.8% 18.8% 10.2% 20.5% 24.0% 13.9% 7.8%
2007 31.4% 18.1% 11.5% 22.9% 18.8% 17.4% 23.4% 22.1% 29.7%
2008 5.8% 33.0% 31.1% -1.0% 11.0% 30.5% -14.0% -0.3% 43.7%
2009 23.9% -3.6% 5.9% 24.0% 20.4% 18.4% 27.1% 20.3% 12.1%
2010 29.8% 15.1% 24.2% 25.5% 40.2% 25.3% 13.9% 17.4% 36.3%
2011 10.2% 8.8% 11.9% 5.1% 12.7% 30.4% 3.9% 10.2% 9.2%
Average 17.7% 11.6% 13.7% 14.8% 14.5% 19.0% 13.9% 12.1% 17.7%

Silber gegenüber neun der wichtigsten Währungen


Der Silberpreis fiel 2011 gegenüber den meisten Währungen, wobei die schwache Indische Rupie die erwähnenswerte Ausnahme darstellte. Die jährlichen Veränderungen des Silberpreises können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

Silber - Jährliche Veränderung in %
  USD AUD CAD CNY EUR INR JPY CHF GBP
2001 -0.1% 8.5% 6.1% -0.1% 5.3% 3.1% 14.4% 2.3% 2.7%
2002 4.8% -4.6% 4.0% 4.9% -11.0% 4.3% -5.0% -12.6% -5.3%
2003 24.0% -7.3% 1.4% 23.9% 3.2% 17.7% 11.9% 11.0% 11.9%
2004 14.3% 10.2% 6.5% 14.3% 6.4% 8.6% 9.6% 5.4% 6.5%
2005 29.6% 37.7% 25.5% 26.3% 48.1% 34.6% 48.8% 49.3% 44.4%
2006 45.3% 35.3% 45.3% 40.5% 30.4% 42.6% 46.7% 34.8% 27.5%
2007 15.4% 3.7% -2.1% 7.9% 4.3% 3.1% 8.3% 7.2% 13.9%
2008 -23.8% -4.3% -5.7% -28.8% -20.1% -6.1% -38.1% -28.2% 3.4%
2009 49.3% 16.1% 27.6% 49.3% 45.0% 42.6% 53.0% 44.9% 35.0%
2010 83.7% 63.0% 75.8% 77.7% 98.5% 77.4% 61.2% 66.2% 93.0%
2011 -9.8% -11.0% -8.4% -14.0% -7.8% 6.7% -15.0% -9.8% -10.7%
Average 21.2% 13.4% 16.0% 18.4% 18.4% 21.3% 17.8% 15.5% 20.2%



GoldMoney Email News

Erhalten Sie Aktuelles und Videos aus unserer Gold Research per Email


Mehr Hierzu


Feedback senden